t t t15'' 17'' 19'' 21.5'' 22'' 24'' 26'' 28'' inch FHD lcd monitor with DVB t2 s2 television led TV function t t
t tt t t t t
t tt t tMOQ: 10pcs of same size and style t t
t tt t t t t
t tt t tOptional: t t
t tt t t t t
t tt t tsize optional:15 17 19 21.5'' 22'' 23.6'' 23.8'' 24 t t
t tt t t4:3 or 16:9 t t
t tt t tsmart or not t t
t tt t tDVB-T2 or S2 or both t t
t tt t t t t
t tt t t t t
t tt t tspecifications t t
tt1.A grade panel
t2.Factory price
t3.One year warranty
t4.High Resolution& Supper Slim
t5.1% Spare Parts
t
t
t
tSample's policy: 9 working days after receiving the payment 100% Payment T/T
tRegular order:20-25 days after confirming the carton box design
t(Prepare for SKD and Panel need 15days.Producing Time need 8days.Warehouse or Testing need 3days)
t
t t t tProduct Description: t t t | t t|||||||
t t t tPanel t t t | t t tt t t tAUO/LG/CMO/BOE/PANDA (A Grade) t t t | t t||||||
t t t tBrand Name t t t | t t tt t t tOEM / HAINA t t t | t t||||||
t t t tResolution t t t | t t tt t t t1024*678/1440*900/1920*1080/1680*1050 t t t | t t||||||
t t t tInterface t t t | t t tt t t tLVDS(single pixel) t t t | t t||||||
t t t tConnectors t t t | t t tt t t tHDM l ,USB,VGS,AV-IN,AV-OUT,RF,YPbPr, EARPHONES t t t | t t||||||
t t t tvideo format: t t t | t t tt t t tMP4,3GP,AVI,MPG,MOV,MKV,MPEG,DIVX,RM,RMVB,TS,TRP t t t | t t||||||
t t t tImage format t t t | t t tt t t tJPG,JPEG,PNG,BMP t t t | t t||||||
t t t tSound output t t t | t t tt t t t4Ω5W t t t | t t||||||
t t t tSound Effect t t t | t t tt t t tMTS, Spatial Stereo, Dynamic Bass t t t | t t||||||
t t t tTV System t t t | t t tt t t tPAL/SECAM/NTSC t t t | t t||||||
t t t tHDTV Compatible t t t | t t tt t t t480p, 576p, 720p, 1080i,1080P t t t | t t||||||
t t t tOSD Language t t t | t t tt t t tEnglish,Chinese,German,French,Spanish,Portuguese,Russian,Arabic etc. t t t | t t||||||
t t t tPower supply t t t | t t tt t t tAC 100~240V 50/60Hz t t t | t t||||||
t t t tAccessories t t t | t t tt t t tRemote Controller(English) ,Stand,Screw,User-manual book, adaptor t t t | t t
t t t t t t t t t t t t t t t t t
t t t t tLOAING INFORMATION t t t t t t t | t t|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t t t tModel t t t | t t tt t t tSize t t t | t t tt t t tAspect ratio t t t | t t tt t t tCarton size (mm) t t t | t t tt t t tPackage t t t | t t tt t t t20GP t t t | t t tt t t t40HQ t t t | t t|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t t t tHN-20.1"E1 t t t | t t tt t t t20.1" t t t | t t tt t t t16:10 t t t | t t tt t t t564*96*380 t t t | t t tt t t t1pcs/color box t t t | t t tt t t t1450 t t t | t t tt t t t3500 t t t | t t|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t t t tHN-21.5E1 t t t | t t tt t t t21.5" t t t | t t tt t t t16:9 t t t | t t tt t t t564*96*380 t t t | t t tt t t t1pcs/color box t t t | t t tt t t t1450 t t t | t t tt t t t3500 t t t | t t|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t t t tHN-19E1 t t t | t t tt t t t19" t t t | t t tt t t t16:10 t t t | t t tt t t t619*96*402 t t t | t t tt t t t1pcs/color box t t t | t t tt t t t1200 t t t | t t tt t t t2300 t t t | t t|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t t t tHN-22E1 t t t | t t tt t t t22" t t t | t t tt t t t16:10 t t t | t t tt t t t619*96*402 t t t | t t tt t t t1pcs/color box t t t | t t tt t t t1200 t t t | t t tt t t t2300 t t t | t t|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t t t tHN-23E1 t t t | t t tt t t t23" t t t | t t tt t t t16:9 t t t | t t tt t t t619*96*402 t t t | t t tt t t t1pcs/color box t t t | t t tt t t t1200 t t t | t t tt t t t2300 t t t | t t|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t t t tHN-23.6E1 t t t | t t tt t t t23.6" t t t | t t tt t t t16:9 t t t | t t tt t t t619*96*402 t t t | t t tt t t t1pcs/color box t t t | t t tt t t t1200 t t t | t t tt t t t2300 t t t | t t|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t t t tHN-24E1 t t t | t t tt t t t24" t t t | t t tt t t t16:9 t t t | t t tt t t t619*96*402 t t t | t t tt t t t1pcs/color box t t t | t t tt t t t1200 t t t | t t tt t t t2300 t t t | t t
t