Measurement In CM | |||||
Waistline | Hips | Thigh | Length | Leg Opening | |
28 | 65 | 96 | 41.4 | 96 | 27.6 |
29 | 67.5 | 99 | 42.8 | 98 | 28.8 |
30 | 70.5 | 102 | 44 | 100 | 30 |
31 | 72.5 | 105 | 45.2 | 101 | 31.2 |
32 | 75 | 108 | 46.3 | 102 | 32.4 |
33 | 77.5 | 110 | 47.5 | 103 | 33.6 |
34 | 80 | 113 | 48.7 | 104 | 34.8 |
36 | 85 | 118 | 51 | 105 | 37.5 |
Measurement In Inch | |||||
Waistline | Hips | Thigh | Length | Leg Opening | |
28 | 25.6 | 37.8 | 16.3 | 37.8 | 10.9 |
29 | 26.6 | 39.0 | 16.9 | 38.6 | 11.3 |
30 | 27.8 | 40.2 | 17.3 | 39.4 | 11.8 |
31 | 28.5 | 41.3 | 17.8 | 39.8 | 12.3 |
32 | 29.5 | 42.5 | 18.2 | 40.2 | 12.8 |
33 | 30.5 | 43.3 | 18.7 | 40.6 | 13.2 |
34 | 31.5 | 44.5 | 19.2 | 40.9 | 13.7 |
36 | 33.5 | 46.5 | 20.1 | 41.3 | 14.8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |